This stunning 4 BDR home is the perfect oasis from which to experience Greece. Villa Helíos is located on Paros Island, overlooking, and a short walk to, Golden Beach an iconic 1/2 mile long blue-flag beach, a rare recognition only given to the cleanest and finest beaches in Europe. The 176 m2 (1,893 SF) home has four spacious bedrooms on three floors, an expansive outdoor patio to go along with a covered open-air Pavillion and lounge as well as a pool. Villa Helíos' location is private and remote, yet is only a 10 minute walk to Golden Beach.
Three of the bedrooms have queen beds (160 cm) and one has built in double twins. The primary bedroom is located upstairs and has a queen bed with your own private rooftop terrace with gorgeous ocean views as well as a modern en suite bathroom with an adjacent office. The office can be set up as a bedroom for young children and we provide a travel crib for your convenience. Downstairs, on the main floor are two bedrooms, one is a queen the other has double twin sleeping beds built in along the wall with a desk and chair. The last bedroom is downstairs and has a queen size bed with a private bathroom and is adjacent only to the laundry and storage room. All three of our bathrooms are modern, having been recently renovated, and are shower-only.
The living room is spacious and open to the interior dining room and kitchen with views out over the sea. We have a flat screen television with satellite internet that ensures you will stay connected even in the event of the occasional power outage. French doors from the living room open to our stone patio that looks out over the water and provides epic sunset views. Sharing the patio is our stone pavillion that has no doors or windows as it is completely open to the air. It has two rooms, the kitchen and the pavillion lounge. The kitchen has a farm sink, dishwashing machine, and a wood fired rotisserie oven (aka BBQ) with a corner wood fired pizza oven. The lounge is large enough to seat your entire party for games or just to enjoy the amazing breezes that rise up from the ocean at all hours.
The pool is located a few steps below the main level of the house so as to not interfere with views from the house or patio. It is semi-private, with shared use, among three of our neighbors adjacent to our villa. There is a covered carport for your exclusive use that is capable of hosting three automobiles.
Step outside onto the terrace and take in the panoramic views of the Aegean Sea, as you bask in the warm Mediterranean air. The location is unbeatable, with just a short walk to one of the most beautiful and popular beaches in the entire region. Golden Beach is named for it's shimmering sand and is surrounded by amazing restaurants and offers service on the beach from which you can enjoy any number of water sports or just relax in it's shallow warm waters. Indulge in outdoor living at its finest with plenty of room to unwind and soak up the Greek island lifestyle. Enjoy a glass of wine as you watch the breathtaking sunset or fire up the BBQ in the pavillion for a delicious meal with friends and family. This is the perfect place to escape the hustle and bustle of everyday life and recharge in a tranquil and beautiful setting.
Property License: 00003204048
This stunning 4 BDR home is the perfect oasis from which to experience Greece. Villa Helíos is located on Paros Island, overlooking, and a short walk to, Golden Beach an iconic 1/2 mile long blue-flag beach, a rare recognition only given to the cleanest and finest beaches in Europe. The 176 m2 (1,893 SF) home has four spacious bedrooms on three floors, an expansive outdoor patio to go along with a covered open-air Pavillion and lounge as well as a pool. Villa Helíos' location is private and remote, yet is only a 10 minute walk to Golden Beach.
Three of the bedrooms have queen beds (160 cm) and one has built in double twins. The primary bedroom is located upstairs and has a queen bed with your own private rooftop terrace with gorgeous ocean views as well as a modern en suite bathroom with an adjacent office. The office can be set up as a bedroom for young children and we provide a travel crib for your convenience. Downstairs, on the main floor are two bedrooms, one is a queen the other has double twin sleeping beds built in along the wall with a desk and chair. The last bedroom is downstairs and has a queen size bed with a private bathroom and is adjacent only to the laundry and storage room. All three of our bathrooms are modern, having been recently renovated, and are shower-only.
The living room is spacious and open to the interior dining room and kitchen with views out over the sea. We have a flat screen television with satellite internet that ensures you will stay connected even in the event of the occasional power outage. French doors from the living room open to our stone patio that looks out over the water and provides epic sunset views. Sharing the patio is our stone pavillion that has no doors or windows as it is completely open to the air. It has two rooms, the kitchen and the pavillion lounge. The kitchen has a farm sink, dishwashing machine, and a wood fired rotisserie oven (aka BBQ) with a corner wood fired pizza oven. The lounge is large enough to seat your entire party for games or just to enjoy the amazing breezes that rise up from the ocean at all hours.
The pool is located a few steps below the main level of the house so as to not interfere with views from the house or patio. It is semi-private, with shared use, among three of our neighbors adjacent to our villa. There is a covered carport for your exclusive use that is capable of hosting three automobiles.
Step outside onto the terrace and take in the panoramic views of the Aegean Sea, as you bask in the warm Mediterranean air. The location is unbeatable, with just a short walk to one of the most beautiful and popular beaches in the entire region. Golden Beach is named for it's shimmering sand and is surrounded by amazing restaurants and offers service on the beach from which you can enjoy any number of water sports or just relax in it's shallow warm waters. Indulge in outdoor living at its finest with plenty of room to unwind and soak up the Greek island lifestyle. Enjoy a glass of wine as you watch the breathtaking sunset or fire up the BBQ in the pavillion for a delicious meal with friends and family. This is the perfect place to escape the hustle and bustle of everyday life and recharge in a tranquil and beautiful setting.
Property License: 00003204048
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $266.55 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $258.87 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $261.06 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $257.77 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $258.87 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $261.06 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $264.35 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $262.16 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $258.87 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $262.16 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $258.87 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $268.74 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $274.22 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $276.42 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $272.03 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $275.32 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $277.51 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $279.71 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $290.68 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $292.87 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $295.07 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $288.48 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $289.58 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $291.77 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $292.87 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $302.74 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $303.84 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $306.03 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $307.13 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $309.32 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $317 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $318.10 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $332.36 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $333.46 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $334.55 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $327.97 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $322.49 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $330.17 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $331.26 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $333.46 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $334.55 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $334.55 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $334.55 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $326.88 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $334.55 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $334.55 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $335.65 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $335.65 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $335.65 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $335.65 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $336.75 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $336.75 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $336.75 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $337.84 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $337.84 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $337.84 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $337.84 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $338.94 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $338.94 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $338.94 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $340.04 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $340.04 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $340.04 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $340.04 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $340.04 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $341.13 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $341.13 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $341.13 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $341.13 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $346.62 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $354.30 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $354.30 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $354.30 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $348.81 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $347.72 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $353.20 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $359.78 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $359.78 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $360.88 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $354.30 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $354.30 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $360.88 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $361.98 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $363.07 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $361.98 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $361.98 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $363.07 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $364.17 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $371.85 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $371.85 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $387.20 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $387.20 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $389.40 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $391.59 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $393.79 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $379.53 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $380.62 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $380.62 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $389.40 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $390.50 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $390.50 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $391.59 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $392.69 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $394.88 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $402.56 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $404.75 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $405.85 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $403.66 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $404.75 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $405.85 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $405.85 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $405.85 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $408.05 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $408.05 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $404.75 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $404.75 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $404.75 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $404.75 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $403.66 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $406.95 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $406.95 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $398.17 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $424.50 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $438.76 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $439.86 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $442.05 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $444.24 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $422.31 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $437.66 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $399.27 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $399.27 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $400.37 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $400.37 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $408.05 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $408.05 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $398.17 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $398.17 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $398.17 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $398.17 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $397.08 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $406.95 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $450.82 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $442.05 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $443.15 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $444.24 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $445.34 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $454.12 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $457.41 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $465.08 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $463.99 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $480.44 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $466.18 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $467.28 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $483.73 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $492.51 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $510.06 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $524.32 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $533.09 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $549.55 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $558.32 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $572.58 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $677.88 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $686.66 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $697.63 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $699.82 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $604.39 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $600 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $612.07 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $616.46 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $623.04 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $630.72 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $614.26 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $625.23 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $628.52 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $640.59 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $657.04 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $675.69 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $671.30 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $688.85 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $720.66 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $743.70 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $762.34 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $766.73 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $773.31 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $791.96 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $802.93 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $833.64 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $902.75 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $1,022.31 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,035.47 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,024.50 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,042.05 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $1,042.05 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,042.05 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $1,042.05 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $1,042.05 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,042.05 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,017.92 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $1,013.53 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $1,019.02 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $1,023.40 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $1,042.05 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $998.18 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,015.73 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,024.50 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,042.05 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $995.98 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $934.56 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $914.81 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $892.87 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $864.35 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $838.03 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $822.67 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $818.28 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $798.54 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $782.09 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $755.76 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $759.05 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $760.15 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $753.57 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $734.92 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $715.18 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $711.89 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $702.01 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $706.40 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $712.98 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $706.40 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $668.01 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $658.14 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $657.04 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $647.17 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $637.30 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $634.01 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $630.72 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $607.68 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $603.29 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $589.03 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $580.26 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $560.51 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $553.93 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $548.45 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $528.70 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $524.32 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $521.03 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $518.83 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $516.64 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $519.93 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $524.32 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $519.93 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $506.77 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $513.35 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $513.35 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $512.25 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $512.25 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $518.83 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $508.96 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $504.57 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $504.57 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $504.57 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $505.67 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $507.86 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $512.25 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $512.25 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $507.86 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $510.06 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $510.06 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $511.15 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $517.74 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $519.93 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $492.51 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $473.86 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $473.86 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $474.96 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $474.96 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $476.05 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $484.83 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $473.86 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $466.18 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $466.18 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $467.28 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $467.28 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $478.25 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $474.96 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $476.05 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $461.79 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $470.57 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $470.57 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $461.79 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $465.08 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $458.50 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $446.44 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $440.95 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $435.47 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $429.98 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $423.40 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $421.21 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $422.31 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $413.53 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $405.85 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $425.60 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $395.98 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $405.85 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $408.05 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $410.24 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $399.27 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $400.37 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $400.37 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $400.37 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $411.34 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $411.34 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $412.43 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $399.27 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $399.27 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $399.27 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $399.27 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $410.24 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $410.24 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $400.37 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $411.34 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $411.34 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $412.43 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $421.21 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $444.24 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $454.12 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $454.12 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $454.12 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $422.31 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $431.08 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $431.08 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $436.56 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2027 | $437.66 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $437.66 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $437.66 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $423.40 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2028 | $432.18 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2028 | $432.18 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2028 | $432.18 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | $431.08 | Not Available | 3 |
